click a name or a mark on the chart for more details
| Name | Lat° | Long° | |
| Mark 1 | Pier Mark | 54°04.73'N | 00°10.95'W |
| Mark 2 | North Guard | 54°04.85'N | 00°10.85'W |
| Mark 3 | Sewerby | 54°05.47'N | 00°09.68'W |
| Mark 4 | North East | 54°04.98'N | 00°09.34'W |
| Mark 5 | East | 54°04.55'N | 00°09.47'W |
| Mark 6 | South East | 54°04.15'N | 00°09.85'W |
| Mark 7 | Sewer Outfall | 54°03.90'N | 00°10.50'W |
| Mark 8 | South | 54°03.85'N | 00°11.43'W |
| Mark 9 | South Guard | 54°04.66'N | 00°11.03'W |
| Mark 0 | Central North | 54°05.05'N | 00°10.10'W |
| Mark A | West Dinghy Mark | 54°03.45'N | 00°11.92'W |
| Mark B | North Dinghy Mark | 54°03.75'N | 00°11.23'W |
| Mark C | East Dinghy Mark | 54°03.33'N | 00°10.75'W |
| Mark D | South Dinghy Mark | 54°03.05'N | 00°11.45'W |
| Mark G | South West Smithic | 54°02.40'N | 00°09.10'W |
| Mark U | Central South | 54°04.35'N | 00°10.18'W |
| Mark W | South Landing | 54°05.63'N | 00°07.78'W |
The race chart is for guidance only with no guarantee of exact
positions of Marks or Bearings
It is the responsibility of each competitor to check mark positions

| Web Editor John Illingworth | Email
Club Secretary
or Phone/fax 01262 678319 1 Windsor Crescent, Bridlington, East Yorkshire YO15 3HX |
last updated 19-Jul-2008 |